| Artikelnummer | 209248145 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €28.06 | Modellnummer | 209248145 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Our signature Sankaty Polo is packed with performance features and benefits, like UPF 50 sun protection, built-in stretch and moisture wicking properties.
| UPC | 198355073043 |
|---|---|
| Color | White Cap/Yacht Blue |
| Pattern | Striped |
| Seasons | Spring/Summer |
| Fit Type | Regular Fit |
| Brand Name | vineyard vines |
| Model Name | Heathered Winstead Sankaty Performance Polo |
| Neck Style | Collared Neck |
| Style Name | Heathered Winstead Sankaty Performance Polo |
| Unit Count | 1 Count |
| collartype | Polo Collar |
| Fabric Type | 92% Polyester, 8% Spandex |
| Sleeve Type | Short Sleeve |
| Manufacturer | vineyard vines |
| Style Number | 1G000021 |
| Material Type | Polyester, Spandex |
| Shirt Form Type | Polo Shirt |
| Import Designation | Imported |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Manufacturer Part Number | 1G000021 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Short Sleeve |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage