| Artikelnummer | 216623761 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €40.00 | Modellnummer | 216623761 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| UPC | 840452647978 |
|---|---|
| Color | W1 AIR Black |
| Display | LED |
| Brand Name | THERUN |
| Model Name | TJ01 |
| Item Weight | 29 Pounds |
| Manufacturer | THERUN |
| Model Number | TJ01 |
| Material Type | Alloy Steel |
| Maximum Speed | 4 Miles per Hour |
| Minimum Speed | 1 Miles per Hour |
| Item Type Name | treadmill with incline |
| Target Audience | Adult |
| Maximum Horsepower | 2 Horsepower |
| Additional Features | Manual Incline |
| Included Components | User Manual |
| Is Assembly Required | No |
| Warranty Description | 1 Year |
| Manufacturer Part Number | TJ01 |
| Item Dimensions D x W x H | 43"D x 18.5"W x 4.6"H |
| Maximum Incline Percentage | 10 |
| Maximum Weight Recommendation | 200 Pounds |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage